2011赛季中超联赛深圳茅台红钻队球员名单

     球队全称:深圳市红钻足球俱乐部茅台红钻足球队

  球队简称:深圳茅台红钻队 

     领队:特鲁西埃、张晓东(副领队)

  队医:孙练兵、廖炎

  队务:张乐东

     翻译:唐明明、大卫

  主教练 :特鲁西埃     

  助理教练:帕特里克、李毅  

     体能教练:克里斯蒂安

2011赛季中超联赛深圳红钻队名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
1 张迅伟 1 1989-2-28 186 77 守门员   MA48079
2 李 洋 2 1991-2-28 186 75 后 卫   MA55571
3 杰尼斯 3 1982-12-25 188 75 后 卫 斯洛文尼亚 MO02336
4 刘 帅 4 1989-4-2 180 74 后 卫   MA47267
5 向 君 5 1983-10-20 182 74 后 卫   MA02247
6 罗 希 6 1991-3-2 180 69 后 卫   MA14189
7 聂凌峰 7 1981-10-15 180 70 中 场 中国香港 MP02172
8 黎 斐 8 1983-2-17 174 68 中 场   MA02258
9 基 伦 9 1981.10.08 189 75 前 锋 新西兰 MP02255
10 拉科维奇 10 1977-9-7 175 70 中 场 斯洛文尼亚 MP02339
11 柳 超 11 1987-9-7 170 70 中 场   MA11848
12 程月磊 12 1987-10-28 188 80 守门员   MA40642
13 周 文 13 1991-1-1 173 68 前 锋   MA50242
14 李佳奇 14 1991-6-18 178 70 中 场   MA55689
15 乐山孝志 15 1980-8-11 175 72 中 场 日 本 MP02338
16 施 勇 16 1989-2-17 187 75 后 卫   MA45007
17 迪力木拉提 17 1989-7-6 175 70 中 场   MA51113
18 卷诚一郎 18 1980-8-7 182 78 前 锋 日 本 MP02337
19 赖 劲 19 1991-2-1 170 68 中 场   MA50243
20 沙拉衣丁 20 1989-2-3 173 65 中 场   MA53649
21 陈 雷 21 1985-10-16 180 69 后 卫   MA43738
22 袁 琳 22 1977-2-26 182 73 后 卫   MP1060
23 黄凤涛 23 1985-6-17 177 70 前 锋   MA23582
24 王 啸 24 1992-4-18 190 75 前 锋   MA08785
25 栗 鑫 25 1989-11-9 175 70 中 场   MA27360
26 施 宁 26 1990-3-12 186 77 守门员   MA48678
27 李家赫 27 1989-8-12 181 70 中 场   MA29242
28 王 栋 28 1985-6-11 177 74 中 场   MA09845
29 邢 凯 29 1989-1-8 178 72 后 卫   MA48083
30 耶和亚 30 1989-1-3 175 65 中 场   MA51116
31 张 禹 31 1989-5-13 180 75 中 场   MA12097
32 宋 琛 32 1990-1-3 179 75 后 卫   MA49123
33 黄 新 33 1991-5-22 178 70 后 卫   MA49944
34 刘徳慰 34 1991-12-1 170 60 中 场   MA47216
35 张国锋 35 1989-1-6 175 65 中 场   MA53562
36 何益晨 36 1991-1-30 178 68 后 卫   MA28939
37 周胜源 37 1991-5-1 175 70 中 场   MA56348
38 赵 健 38 1989.09.05 175 68 中 场   MA45731
39 弗洛雷斯 39 1984-9-28 183 78 前锋 洪都拉斯
40 董学升 40 1989-5-22  188 79 前锋  

  球队首选比赛服颜色:蓝白/蓝/蓝白

  球队备用比赛服颜色:白 / 白 /蓝

中超积分榜